Бренд | Twix |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО «Марс» |
Вес | 82 г. |
Бренд | Twix |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО «Марс» |
Пищевая ценность на 100 г. | белки: 4.1 г., жиры: 24.3 г., углеводы: 64.5 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 497 ккал |
Состав | молочный шоколад (общее содержание какао продуктов (сухой остаток) - не менее 26 %, сухих молочных продуктиов - не менее 20 %): сахар, какао-масло, цельное сухое молоко, какао-тертое, лактоза, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин), обезжиренное сухое молоко; карамель: глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный) сахар, масло растительное пальмовое рафинированное дезодорированное, обезжиренное сухое молоко, соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин); печенье: пшеничная мука, жир специального назначения, сахар, какао порошок обезжиренный, соль, разрыхлитель (бикарбонит натрия), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин). |
Условия и сроки хранения | хранить при t от +5°С до +22°С и относительной влажности воздуха не более 70%. |
Нормативные документы | ТУ 9131-005-11489576 |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!