Бренд | ФрутоНяня |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ОАО "Прогресс" |
Вес | 100 г. |
Бренд | ФрутоНяня |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ОАО "Прогресс" |
Пищевая ценность на 100 г. | Белки - 5.0 г. Углеводы - 9.0 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 330 ккал. |
Состав | Филе хека, вода питьевая, картофель, мука рисовая, сливки питьевые, масло растительное, укроп сушеный. |
Условия и сроки хранения | Хранить при температуре от 0 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия банку хранить в холодильнике не более суток. Беречь от солнечных лучей. Внимание! При транспортировке может произойти нарушение герметичности упаковки. Попробуйте продукт перед кормлением ребенка. |
Нормативные документы | |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!