Бренд | KDV |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "КДВ Яшкино" |
Вес | 185 г. |
Бренд | KDV |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ООО "КДВ Яшкино" |
Пищевая ценность на 100 г. | белки: 8.3 г., жиры: 23.3 г., углеводы: 63.4 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 497 ккал/ 2080 кДж |
Состав | мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая ,маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла и жиры, вода, соль, сахар, эмульгаторы (моноглцериды)), сахар-песок, крахмал кукурузный, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, кунжут обжаренный, стружка кокосовая, молоко сухое обезжиренное, соь поваренная пищевая, сыворотка молочная сухая, разрыхлители: сода пищевая, дрожжи хлебопекарные, сыр сухой дробленый. |
Условия и сроки хранения | хранить при t 19±3 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Нормативные документы | ТУ 9130-001-52287809-07 |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!