Бренд | ФрутоНяня |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ОАО "Прогресс" |
Вес | 200 г. |
Бренд | ФрутоНяня |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ОАО "Прогресс" |
Пищевая ценность на 100 г. | Белки - 0.8 г. Углеводы - 6.5 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 42.7 ккал. |
Состав | Тыква, вода питьевая, морковь, сливки, картофель, мука рисовая. |
Условия и сроки хранения | Хранить при температуре от 0 до +25 °C. После вскрытия пакет хранить в холодильнике не более 8 часов. |
Нормативные документы | |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!