Бренд | Добрый |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ЗАО "Мултон" |
Объем | 2.0 л. |
Бренд | Добрый |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | ЗАО "Мултон" |
Особенности | С мякотью |
Тип упаковки | Картонная упаковка |
Вкус | Мультифрукт |
Особенности | С мякотью |
Тип упаковки | Картонная упаковка |
Вкус | Мультифрукт |
Пищевая ценность на 100 г. | Белки - 0,5 г. Жиры - 0.1 г. Углеводы - 12.1 г. |
Энергетическая ценность на 100 г. | 48 ккал. |
Состав | Яблочный сок, грушевый сок, яблочное пюре, ананасовый сок, апельсиновый сок, мандариновый сок, банановое пюре, сок киви, лимонный сок, виноградный сок, сахар, регулятор кислотности. |
Условия и сроки хранения | Хранить при температуре от +2°С до +25°С. Открытую упаковку хранить в холодильнике не более суток. |
Нормативные документы | ТУ 9163-015-56232828-2007 |
Описание товара |
Хочешь первым узнавать
о самых больших скидках
и интересных предложениях?
Подпишитесь на нашу новостную рассылку!